<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 23 h 35 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lastronomieafrique.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>L&#039;Astronomie Afrique</title>
		<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com]]></link>
		<description><![CDATA[L&#039;Astronomie Afrique]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:32:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lastronomieafrique.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/constellations-africaines-expertise-et-engagement-a-astroedu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/constellations-africaines-expertise-et-engagement-a-astroedu-2025/]]></link>
			<title>Constellations africaines : expertise et engagement à AstroEdu 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/vers-une-meilleure-exploration-des-crateres-dimpact-en-afrique-lalgerie-comme-cle-de-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/vers-une-meilleure-exploration-des-crateres-dimpact-en-afrique-lalgerie-comme-cle-de-lecture/]]></link>
			<title>Vers une meilleure exploration des cratères d’impact en Afrique : l’Algérie comme clé de lecture</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/aicac-v-2025-au-ghana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/aicac-v-2025-au-ghana/]]></link>
			<title>AICAC V (2025) au Ghana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/il-y-a-quarante-ans-le-passage-de-la-comete-de-halley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/il-y-a-quarante-ans-le-passage-de-la-comete-de-halley/]]></link>
			<title>Il y a quarante ans… le passage de la comète de Halley</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/exploration-des-lunes-de-saturne-un-nouveau-depart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/exploration-des-lunes-de-saturne-un-nouveau-depart/]]></link>
			<title>Exploration des lunes de Saturne : un nouveau départ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/madagascar-laureate-du-challenge-international-younivers-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/madagascar-laureate-du-challenge-international-younivers-2025/]]></link>
			<title>Madagascar, lauréate du challenge international Younivers 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/la-contribution-de-lastronomie-a-la-recherche-du-croissant-lunaire-pour-le-ramadan-au-burkina-faso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/la-contribution-de-lastronomie-a-la-recherche-du-croissant-lunaire-pour-le-ramadan-au-burkina-faso/]]></link>
			<title>La contribution de l’astronomie à la recherche du croissant lunaire pour le Ramadan au Burkina Faso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/interview-meriem-elyajouri-space-telescope-science-institute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/interview-meriem-elyajouri-space-telescope-science-institute/]]></link>
			<title>Interview : Meriem Elyajouri | Space Telescope Science Institute</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/madagascar-sous-les-etoiles-2025-et-lecole-panafricaine-dastronomie-decoles-du-monde-madagascar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/madagascar-sous-les-etoiles-2025-et-lecole-panafricaine-dastronomie-decoles-du-monde-madagascar/]]></link>
			<title>Madagascar sous les étoiles 2025 et l’Ecole Panafricaine d’astronomie d’Ecoles du Monde Madagascar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/artemis-ii-vers-la-lune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/artemis-ii-vers-la-lune/]]></link>
			<title>Artemis II, vers la Lune</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/le-diametre-des-etoiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/le-diametre-des-etoiles/]]></link>
			<title>Le diamètre des étoiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/une-exolune-volcanique-autour-dune-exoplanete-geante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/une-exolune-volcanique-autour-dune-exoplanete-geante/]]></link>
			<title>Une exolune volcanique autour d’une exoplanète géante !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/europe-un-mode-de-subduction-un-peu-particulier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/europe-un-mode-de-subduction-un-peu-particulier/]]></link>
			<title>Europe : un mode de subduction un peu particulier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/c-2026-a1-maps-une-comete-rasante-du-soleil-decouverte-par-des-astronomes-amateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/c-2026-a1-maps-une-comete-rasante-du-soleil-decouverte-par-des-astronomes-amateurs/]]></link>
			<title>C/2026 A1 (MAPS) : une comète rasante du Soleil découverte par des astronomes amateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/observer-le-ciel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/observer-le-ciel/]]></link>
			<title>Observer le Ciel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-tunisie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-tunisie/]]></link>
			<title>Ciel de la Tunisie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-togo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-togo/]]></link>
			<title>Ciel du Togo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-tchad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-tchad/]]></link>
			<title>Ciel du Tchad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-senegal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-senegal/]]></link>
			<title>Ciel du Sénégal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-sao-tome-et-principe-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-sao-tome-et-principe-2/]]></link>
			<title>Ciel de Sao Tomé-et-Principe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-rwanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-rwanda/]]></link>
			<title>Ciel du Rwanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-congo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-congo/]]></link>
			<title>Ciel du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-republique-democratique-du-congo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-republique-democratique-du-congo/]]></link>
			<title>Ciel de la République démocratique du Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-centrafrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-centrafrique/]]></link>
			<title>Ciel de la Centrafrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-niger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-niger/]]></link>
			<title>Ciel du Niger</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-mozambique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-mozambique/]]></link>
			<title>Ciel du Mozambique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-mauritanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-mauritanie/]]></link>
			<title>Ciel de la Mauritanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-maroc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-maroc/]]></link>
			<title>Ciel du Maroc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-mali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-mali/]]></link>
			<title>Ciel du Mali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-madagascar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-madagascar-2/]]></link>
			<title>Ciel de Madagascar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-guinee-equatoriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-guinee-equatoriale/]]></link>
			<title>Ciel de la Guinée équatoriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-guinee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-guinee/]]></link>
			<title>Ciel de la Guinée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-guinee-bissau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-guinee-bissau/]]></link>
			<title>Ciel de la Guinée Bissau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-ghana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-ghana/]]></link>
			<title>Ciel du Ghana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-gabon-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-gabon-2/]]></link>
			<title>Ciel du Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-l-egypte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-l-egypte/]]></link>
			<title>Ciel de l’Égypte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-djibouti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-djibouti-2/]]></link>
			<title>Ciel du Djibouti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-cote-d-ivoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-la-cote-d-ivoire/]]></link>
			<title>Ciel de la Côte d’Ivoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-des-comores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-des-comores/]]></link>
			<title>Ciel des Comores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-cap-vert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-cap-vert/]]></link>
			<title>Ciel du Cap-Vert</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-cameroun-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-cameroun-2/]]></link>
			<title>Ciel du Cameroun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-burundi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-burundi-2/]]></link>
			<title>Ciel du Burundi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-burkina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-burkina/]]></link>
			<title>Ciel du Burkina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-benin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-du-benin/]]></link>
			<title>Ciel du Bénin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-l-algerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/ciel-de-l-algerie/]]></link>
			<title>Ciel de l’Algérie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/observer-le-ciel-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/observer-le-ciel-3/]]></link>
			<title>Observer le Ciel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/les-week-ends-dastronomie-de-baidy-demba-diop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/les-week-ends-dastronomie-de-baidy-demba-diop/]]></link>
			<title>Les week-ends d’astronomie de Baïdy Demba Diop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/promouvoir-les-sciences-planetaires-et-spatiales-au-ghana-par-des-actions-de-sensibilisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lastronomieafrique.com/promouvoir-les-sciences-planetaires-et-spatiales-au-ghana-par-des-actions-de-sensibilisation/]]></link>
			<title>Promouvoir les sciences planétaires et spatiales au Ghana par des actions de sensibilisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
