| 01/11/2022 | Premier quartier de la Lune |
| 01/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Saturne observable en début de nuit
|
| 04/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Neptune |
| 04/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter observable en début de nuit
|
| 08/11/2022 | Pleine Lune |
| 08/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Uranus |
| 09/11/2022 | Opposition de Uranus avec le Soleil |
| 11/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Mars observable en seconde partie de nuit
|
| 12/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (Gémeaux) |
| 13/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Pollux (Gémeaux) |
| 14/11/2022 | Lune à l’apogée (distance géoc. = 404921 km) |
| 16/11/2022 | Dernier Quartie r de la Lune |
| 16/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Régulus (Lion) en fin de nuit
|
| 17/11/2022 | Pluie d’étoiles filantes : Léonides (15 météores/heure au zénith) |
| 21/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Spica (Vierge) |
| 23/11/2022 | Nouvelle Lune |
| 26/11/2022 | Lune au périgée (distance géoc. = 362826 km) |
| 27/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Pluton |
| 29/11/2022 | Rapprochement entre la Lune et Saturne observable en début de nuit
|
| 30/11/2022 | Premier quartier de la Lune |





